不動産取引一覧情報
| 種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 牛久市 | さくら台 | 160㎡台 | 600万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 阿見 | 170㎡台 | 300万円台 | 2024年上半期 |
| 土地 | 阿見町 | 中央 | 130㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| マンション | かすみがうら市 | 下稲吉 | 8800㎡台 | 800万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 美浦村 | 大字木原 | 200㎡台 | 80万円台 | 2024年下半期 |
| 土地 | 境町 | 1963-1 | 300㎡台 | 200万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 実穀 | 200㎡台 | 400万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 阿見町 | うずら野 | 400㎡台 | 1200万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | つくば市 | 竹園 | 5000㎡台 | 4000万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 湖北 | 1000㎡ | 1100万円 | 2024年上半期 |
| マンション | 土浦市 | 田中 | 60㎡台 | 500万円台 | 2026年上半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 中村南 | 120㎡/211㎡ | 3080万円 | 2025年2月 |
| 戸建て | つくば市 | 田倉 | 126㎡/ 975㎡ | 880万円 | 2025年2月 |
| 戸建て | 古河市 | 宮前町 | 160㎡/280㎡ | 900万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 石岡市 | 柴間 | 910.00㎡/106.89㎡ | 430万円 | 2025年1月 |
| 戸建て | 日立市 | 日立市川尻町 | 228㎡/72㎡ | 180万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 牛久市 | 南4丁目 | 132㎡/127㎡ | 498万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 土浦市 | 土浦市1丁目 | 40坪 | 2000万 | |
| 戸建て | 常総市 | 常総市1丁目 | 30坪 | 3000万 | |
| マンション | 古河市 | 古河市1丁目 | 100㎡ | 5000万 | |
| 戸建て | つくば市 | 梅園 | 60 | 2000 | 2021.12 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価


