不動産取引一覧情報
| 種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 土浦市 | 真鍋 | 200㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 中高津 | 400㎡台 | 2000万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 真鍋 | 200㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| 土地 | 土浦市 | 桜町 | 80㎡台 | 180万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 穴塚 | 160㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 右籾 | 150㎡台 | 800万円台 | 2024年下半期 |
| 土地 | 土浦市 | 永国東町 | 180㎡台 | 700万円台 | 2024年上半期 |
| マンション | 土浦市 | 下高津 | 50㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 石岡市 | 山崎 | 240㎡台 | 1400万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 筑西市 | 松原 | 500㎡台 | 300万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 牛久市 | 刈谷町 | 170㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 牛久市 | 栄町 | 200㎡台 | 900万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 牛久市 | ひたち野東 | 200㎡台 | 2000万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 中央 | 200㎡台 | 300万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 境町 | 字北野 | 300㎡台 | 280万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 荒川本郷 | 200㎡台 | 3800万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 五霞町 | 大字小福田 | 600㎡台 | 900万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 牛久市 | 田宮町 | 190㎡台 | 1400万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 大字島津 | 180㎡台 | 600万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 牛久市 | さくら台 | 160㎡台 | 600万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 阿見 | 170㎡台 | 300万円台 | 2024年上半期 |
| 土地 | 阿見町 | 中央 | 130㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| マンション | かすみがうら市 | 下稲吉 | 8800㎡台 | 800万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 美浦村 | 大字木原 | 200㎡台 | 80万円台 | 2024年下半期 |
| 土地 | 境町 | 1963-1 | 300㎡台 | 200万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 阿見町 | 実穀 | 200㎡台 | 400万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 阿見町 | うずら野 | 400㎡台 | 1200万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | つくば市 | 竹園 | 5000㎡台 | 4000万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 湖北 | 1000㎡ | 1100万円 | 2024年上半期 |
| マンション | 土浦市 | 田中 | 60㎡台 | 500万円台 | 2026年上半期 |
| 戸建て | 土浦市 | 中村南 | 120㎡/211㎡ | 3080万円 | 2025年2月 |
| 戸建て | つくば市 | 田倉 | 126㎡/ 975㎡ | 880万円 | 2025年2月 |
| 戸建て | 古河市 | 宮前町 | 160㎡/280㎡ | 900万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 石岡市 | 柴間 | 910.00㎡/106.89㎡ | 430万円 | 2025年1月 |
| 戸建て | 日立市 | 日立市川尻町 | 228㎡/72㎡ | 180万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 牛久市 | 南4丁目 | 132㎡/127㎡ | 498万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 土浦市 | 土浦市1丁目 | 40坪 | 2000万 | |
| 戸建て | 常総市 | 常総市1丁目 | 30坪 | 3000万 | |
| マンション | 古河市 | 古河市1丁目 | 100㎡ | 5000万 | |
| 戸建て | つくば市 | 梅園 | 60 | 2000 | 2021.12 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価


