不動産取引一覧情報
種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
戸建て | 土浦市 | 土浦市1丁目 | 40坪 | 2000万 | |
戸建て | 常総市 | 常総市1丁目 | 30坪 | 3000万 | |
マンション | 古河市 | 古河市1丁目 | 100㎡ | 5000万 | |
戸建て | つくば市 | 梅園 | 60 | 2000 | 2021.12 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価
種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
戸建て | 土浦市 | 土浦市1丁目 | 40坪 | 2000万 | |
戸建て | 常総市 | 常総市1丁目 | 30坪 | 3000万 | |
マンション | 古河市 | 古河市1丁目 | 100㎡ | 5000万 | |
戸建て | つくば市 | 梅園 | 60 | 2000 | 2021.12 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価